În ședința Consiliului local din data de 16.02.2018 odată cu aprobarea bugetului local al orașului Negrești pentru anul 2018, a fost aprobată și Lista cheltuielilor de investiții propuse pentru anul în curs.
Lista conține;
Nr crt | ||
Buget local
Sume alocate (lei) |
Denumire investiție |
|
1 | 6.500 | Interconectare sistem informatic ITX utilizat in cadrul primariei, cu Sistemul National Electronic de Plata On-line cu Cardul Bancar |
2 | 6.500 | Achizitie motor marca AUDI |
106.000 | Școala Primară sat Cioatele, oraș Negrești, jud Vaslui | |
3 | 5.000 | Racord gaz, retehnologizare,centrala termica si reabilitare termicaGradinita cu Program Normal nr. 1 “Prichindel” Negresti |
4 | 10.000 | Gradinita cu program normal sat Valea Mare, Negresti |
5 | 25.000 | Modernizare, dotare si reabilitare termica Gradinita cu program prelungit “Norocel” |
6 | 11.000 | Retehnologizare Centrala termica, reabilitare distributie agent termic si instalatii termice interioare Scoala Gimnaziala “ Mihai David” Negresti |
7 | 400.000 | Reparatie capitală acoperiș și record reteaua de gaz metan + achizitie centrale termice, Scoala Gimnaziala “ Mihai David” Negresti |
8 | 13.000 | Intocirea documentatiei pentru lucraride refunctionalizare Centru de Zi |
9 | 693.000 | Continuare lucrari, Piata Agroalimentara Orasul Negresti |
10 | 400.000 | Extindere retea de distributie gaze naturale in orasul Negresti. Strada Mihail Kogalniceanu pana la limita cu satul Silistea. |
11 | 200.000 | Participare la capital social al SC Utilitati SRL Negresti |
12 | 270.000 | Modenizare DC 153 din DN 15 D- Glodeni + ulita nr.1 si ulita nr.4, localitate Glodeni |
13 | 2.111.000 | Modernizare drumuri de interes local orasul Negresti |
După cum se observă se alocă sume pentru cofinanțarea proiectelor aprobate prin PNDL 2 și alte cheltuieli de funcționare.
O dezbatere aprinsă s-a purtat la, lista de investiții pentru acordarea de sume la Școala Gimnazială „ Mihai David”, în vederea schimbării acoperișului la clădirea nouă și a alimentării cu gaze naturale. Inițial nu au fost acordate sume pentru aceste investiții.
De asemenea s-a încercat să se suplimenteze sumele pentru extinderea rețelei de gaze naturale. Din păcate, invocând și o anumită înțelegere cu conducerea județului, primarul orașului Negrești a insistat doar pentru extinderea retelei, pe strada Mihail Kogălniceanu, pană la limita cu comuna Todirești.
Sumele alocate pentru Piața Agroalimentară acoperă aproximativ jumătate din necesar, pentru a finaliza investiția făcută cu 100% sume din bugetul local. Va mai dura, din păcate, până când se va putea practica un comerț decent în piața orașului.
Vă lăsăm pe dumneavoastră să analizați „ marile investiții” pregătite pentru anul 2018, să vă gândiți câtă valoare vor aduce acestea pentru orașul Negrești și dacă ar fi fost necesare alte lucrări de investiții.